Evenementen
Activiteiten kalender 2011
| April | ||
| 02 za | Opening seizoen | |
| 09 za | zaterdag competitie | heren 1 & 2 thuis 11.30 uur |
| 10 zo | zondag hoofdkl. heren | thuis ‘t Root 12.00 uur |
| 16 za | zaterdag competitie | heren 3 & dames thuis 11.30 uur |
| 17 zo | zondag hoofdkl. heren | uit Lelieveld |
| 23 za | zaterdag competitie | heren 1 & 2 thuis 11.30 uur |
| 25 ma | zondag hoofdkl. heren | thuis Merletten 12.00 uur |
| 30 za | zaterdag competitie | inhaaldag |
| Mei | ||
| 01 zo | zondag competitie | inhaaldag |
| 07 za | zaterdag competitie | heren 3 & dames thuis 11.30 uur |
| 08 zo | zondag hoofdkl. heren | uit Nieuwenhagen |
| 13 vr | damesdag | |
| 14 za | zaterdag competitie | heren 2 & 3 thuis 11.30 uur |
| 15 zo | zondag hoofdkl. heren | thuis Uden 12.00 uur |
| 18 wo | woensdag avond competitie | |
| 21 za | zaterdag competitie | heren 1 thuis 10.00 uur dames 13.00uur |
| eredivisie | thuis Zandvoort 12.00 uur | |
| 22 zo | zondag hoofdkl. heren | uit Holy |
| eredivisie | uit van Hoorne | |
| 25 wo | woensdag avond competitie | |
| eredivisie | uit Amstelpark | |
| 28 za | zaterdag competitie | heren 3 & dames thuis 11.30 uur |
| eredivisie | uit Popey G. | |
| 29 zo | zondag hoofdkl. heren | uit de Korrel |
| eredivisie | thuis Helderse 12.00 uur | |
| 31 di | eredivisie | uit Leimonias |
| Juni | ||
| 01 wo | woensdag avond competitie | |
| 02 do | zaterdag / zondag competitie | |
| eredivisie | thuis Lobbelaer 12.00 uur | |
| 04 za | zaterdag competitie | |
| play offs eredivisie | inhaaldag | |
| 05 zo | zondag competitie | |
| play offs eredivisie | inhaaldag | |
| 08 wo | woensdag avond competitie | |
| 13 ma | zondag competitie | |
| 14 di | begin handicap toernooi | inhaaldag |
| 15 wo | woensdag avond competitie | |
| 22 wo | woensdag avond competitie | |
| 26 zo | finales handicap toernooi | |
| Juli | ||
| Augustus | ||
| 15 ma | begin clubkampioenschappen | |
| 21 zo | finales clubkampioenschappen | |
| 27 za | begin Coldec open int. Future toernooi | |
| September | ||
| 04 zo | finales Coldec open int. Future toernooi | |
| 05 ma | begin ATK | |
| 18 zo | finales ATK | |










